(11) 3686-0417 - (11) 3686-2197

Parafusadeira

  • Parafusadeira
# Nome Voltagem Torque Kgf.cm
SK-2205LS 0,5 - 7 ±5%
SK-2215LS AC 220 - 240V / 50/60 Hz 2 - 15 ±5%
SK-2225LS AC 220 - 240V / 50/60 Hz 5 - 25 ±5%
SK -3210L AC-220-240 50/60 HZ 0,5 - 4,5 ±3%
SK-3280I AC 220 - 240V / 50/60 Hz 3 - 16 ±3%
SK- 3280 PL AC 220 - 240V / 50/60 Hz 1 - 10 ±3%
SK- 9230P AC 220 - 240V / 50/60 Hz 5 - 22 ±3%
SK- 9130 PF AC 220 - 240V / 50/60 Hz 4 - 18 ±3%
SK- 9240P AC 220 - 240V / 50/60 Hz 10 - 30 ±3%
SK- 9250P AC 220 - 240V / 50/60 Hz 15 - 45 ±3%
Acessório. -- --
Acessório. ---- ----
Acessório. ---- ----
Acessório. ---- ----